슈퍼콘크리트™ 경제성 확보
슈퍼콘크리트™ 제품군
| 구분 | SUPER Concrete B | SUPER Concrete A | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SC801) | SC1001) | SC1201) | SC120f1) | SC150f1) | SC180f1) | |
| 목표압축강도 (설계기준강도) | 80 MPa | 100 MPa | 120 MPa | 120 MPa | 150 MPa | 180 MPa |
| 제작방법 (현장/공장)2) | 현장 (공장) | 현장 (공장) | 현장/공장 | 현장/공장 | 공장 (현장) | 공장 (현장) |
| 형태 (Con/FRC)3) | Con | Con | Con | FRC | FRC | FRC |
| 인장강도 | (3.4 MPa)4) | (3.7 MPa)4) | (3.9 MPa)4) | 9 MPa5) | 12 MPa5) | 15 MPa5) |
| 휨인장강도 | 4~5 MPa | 6~7 MPa | 7~8 MPa | 20~35 MPa | 25~45 MPa | 30~55 MPa |
| 특징 | 경제성, 범용성 | 강섬유 보강, 최고 인장, 내충격, 방폭 성능 | ||||
- 1) 압축강도, 제작방법, 형태, 인장강도는 구조물의 요구 성능 및 형식 등에 따라 변경될 수 있음
- 2)현장/공장: 현장타설/공장제품
- 3)Con/FRC: 굵은골재를 포함한 콘크리트/섬유보강 시멘트 복합체
- 4)CEB-FIP 식(할렬인장강도)
- 5)직접인장강도
일반콘크리트 대비 슈퍼콘크리트™ (80MPa/120MPa) 장점
※ 국방시설 적용사례
| 구분 | ![]() |
![]() |
|---|---|---|
| 콘크리트 물량 | 10~30% ▼ | 30~50% ▼ |
| 철근 물량 | 20~50% ▼ | 70% 이상 ▼ |
| 공사비 | 10~20% ▼ | 5% 이상 ▼ |
| 탄소배출 | 40% 이상 ▼ | 30~50% ▼ |
| 내구성능 | 100% 이상 ▲ | 200% 이상 ▲ |
슈퍼콘크리트™ 솔루션
SC 믹서, 배치플랜트, 모듈러, OSC(공장 제작), 내화 내산, 특수 혼화재 사용 등으로 슈퍼콘크리트™의 솔루션을 구현합니다.
현장 맞춤형 제조 ∙ 양생 기술 개발, 국내외 다양한 현장에 적용
| 현장명 | 제조방법 | 양생기술 | 압축강도 |
|---|---|---|---|
| 미국 Hawkeye Bridge | 레미콘 트럭믹서 | 40~50℃ | 180MP |
| 미얀마 Ka-Tae-Myung교량 | 레미콘 트럭믹서 | 버블시트양생 | 150MPa |
| 춘천대교 | 현장 BP | 80℃ | 180MP |
| 울릉도 힐링플레이스코스모스 리조트 | 레미콘 설비 + 레미콘 트럭믹서 | 기건양생 | 120MPa |
| 고덕대교 | 레미콘 설비 | 습윤양생 | 80MPa |
| 광명동굴VR 체험관 | 레미콘 설비 + 레미콘 트럭믹서 | 기건양생 | 120MPa |
| 베트남 파일제품 | 공장 일반믹서 | 40~50℃ | 120MPa |
| 일반교량 | 공장 일반믹서 | 40~50℃ 습윤양생 | 80~150MPa |
| 건축 내외장 | 공장 일반믹서 | 기건양생 | 120MPa |
| 축사 제품 | 공장 믹서 | 60~80℃ 습윤양생 | 100~150MPa |

국내 및 해외용 이동식 배치 플랜트
(컨테이너 박스로 이동 가능)
시간당 생산량 : 36㎥ / 믹서 2개 이용

레미콘 드럼 믹서 배합 생산
시간당 20㎥생산 / 레미콘 1대

증기 양생 없이
일반양생(40~50 °C)으로
3일간 188MPa 확보

